山東辰祥電氣設(shè)備有限公司
傳真:0533-7868878
電話:0533-7868868
15345337666
郵箱:sdcxdqkj@163.com
山東辰祥電氣設(shè)備有限公司
傳真:0533-7868878
電話:0533-7868868
15345337666
郵箱:sdcxdqkj@163.com
戶外端 | 安裝法蘭 | 油中部分 | 均壓球 | 接線端子 | |||||||||||||||||
型號 | 套管總長 | 電纜引入長度 | 引線接頭連接孔徑-長度 | 油枕最大直徑 | 戶外端絕緣長度 | 外絕緣最大直徑 | 安裝孔中心距 | 法蘭外外徑 | 孔數(shù)-孔徑 | 放氣塞距中心 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 浸油部分總長 | 油中CT長度 | 油中最大直徑 | 高度 | 直徑 | 導(dǎo)管內(nèi)徑 | 厚度 | 孔距 | 孔數(shù)-孔徑 |
BRDLW-126-630-4 | 2580 | 2375 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 805 | 400 | φ166 | 60 | φ120 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRDLW-126-630-4 | 2710 | 2505 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 935 | 530 | φ166 | 60 | φ120 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRW-126-630-4 | 2245 | 2240 | φ28-55 | φ210 | 1140 | φ313 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 670 | 75 | φ166 | 100 | φ140 | φ35 | 18 | 40-40 | 4-φ14 |
BRLW-126-1250-4 | 2800 | 2435 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 995 | 400 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRLW-126-1250-4 | 2815 | 2450 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 1010 | 415 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRDLW-126-1250-4 | 2655 | 2300 | φ46-55 | φ245 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 860 | 415 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
BRLW-126-1250-4 | 2995 | 2630 | φ46-55 | φ246 | 1140 | φ348 | φ350 | φ400 | 6-φ24 | 110 | 18 | 150 | 1190 | 595 | φ195 | 100 | φ140 | φ55 | 18 | 50-50 | 4-φ18 |
產(chǎn)品型號代號:
BR:中長尾套管
BRD:短尾套管
L:帶CT(可加裝電流互感器,無則表示不可加裝電流互感器)
W:防污型
-3表示爬電比距為25mm/kV(統(tǒng)一爬電比距為43.3mm/kV)
-4表示爬電比距為31mm/kV(統(tǒng)一爬電比距為53.7mm/kV)
?2016 山東辰祥電氣設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:魯ICP備14025078號-1 技術(shù)支持:正舟信息
地址:山東省淄博市張店區(qū)解營路南首 電話:0533-7868868 15345337666 傳真:0533-7868878